🔧 ضغط الإطارات

PSI 30
ضغط الإطارات | بي إم دبليو

بي إم دبليو 3 SERIES

BMW 3 SERIES
1976–2024
سنوات
28–33 PSI
أمامي
28–38 PSI
خلفي
225/40/R19 Y 93
مقاس الإطار
ضغط الإطارات بي إم دبليو — جميع الموديلات

ضغط الإطارات بي إم دبليو 3 SERIES — مواصفات كاملة حسب سنة الصنع

في هذه الصفحة ستجد ضغط الإطارات الموصى به من قبل الشركة المصنعة لـبي إم دبليو 3 SERIES من 1976 حتى 2024 — إجمالي 49 سنة في قاعدة البيانات. يتراوح ضغط الإطارات الأمامية بين 28 PSI و33 PSI وضغط الخلفية بين 28 PSI و38 PSI . المقاس الأكثر شيوعاً هو 225/40/R19 Y 93.

ضغط الإطارات — بي إم دبليو 3 SERIES حسب السنة

السنة مقاس الإطار الأمامي الضغط الأمامي مقاس الإطار الخلفي الضغط الخلفي
1976 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1977 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1978 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1979 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1980 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1981 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1982 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1983 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 185/70/R13 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1984 195/60/R14 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 195/60/R14 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1985 195/60/R14 H 86 28 PSI / 1.9 BAR 195/60/R14 H 86 28 PSI / 1.9 BAR
1986 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR
1987 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR
1988 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR
1989 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR
1990 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR
1991 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR
1992 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR
1993 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR 195/65/R14 V 89 28 PSI / 1.9 BAR
1994 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR
1995 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR
1996 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR
1997 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR
1998 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR 225/50/R16 W 92 29 PSI / 2 BAR
1999 205/55/R16 V 91 29 PSI / 2 BAR 205/55/R16 V 91 35 PSI / 2.4 BAR
2000 205/55/R16 V 91 29 PSI / 2 BAR 205/55/R16 V 91 35 PSI / 2.4 BAR
2001 225/40/R18 Y 88 29 PSI / 2 BAR 255/35/R18 Y 90 33 PSI / 2.3 BAR
2002 225/40/R18 Y 88 29 PSI / 2 BAR 255/35/R18 Y 90 33 PSI / 2.3 BAR
2003 225/40/R18 Y 88 29 PSI / 2 BAR 255/35/R18 Y 90 33 PSI / 2.3 BAR
2004 225/40/R18 Y 88 29 PSI / 2 BAR 255/35/R18 Y 90 33 PSI / 2.3 BAR
2005 225/40/R18 Y 88 29 PSI / 2 BAR 255/35/R18 Y 90 33 PSI / 2.3 BAR
2006 225/40/R18 Y 92 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R18 Y 94 38 PSI / 2.6 BAR
2007 225/40/R18 Y 92 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R18 Y 94 38 PSI / 2.6 BAR
2008 225/40/R18 Y 92 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R18 Y 94 38 PSI / 2.6 BAR
2009 225/40/R18 Y 92 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R18 Y 94 38 PSI / 2.6 BAR
2010 225/40/R18 Y 92 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R18 Y 94 38 PSI / 2.6 BAR
2011 225/40/R18 Y 92 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R18 Y 94 38 PSI / 2.6 BAR
2012 205/60/R16 W 96 32 PSI / 2.2 BAR 205/60/R16 W 96 38 PSI / 2.6 BAR
2013 225/45/R18 Y 95 32 PSI / 2.2 BAR 255/40/R18 Y 95 38 PSI / 2.6 BAR
2014 225/45/R18 Y 95 32 PSI / 2.2 BAR 255/40/R18 Y 95 38 PSI / 2.6 BAR
2015 225/45/R18 Y 95 32 PSI / 2.2 BAR 255/40/R18 Y 95 38 PSI / 2.6 BAR
2016 225/40/R19 Y 93 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R19 Y 96 38 PSI / 2.6 BAR
2017 225/40/R19 Y 93 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R19 Y 96 38 PSI / 2.6 BAR
2018 225/40/R19 Y 93 32 PSI / 2.2 BAR 255/35/R19 Y 96 38 PSI / 2.6 BAR
2019 225/40/R19 Y 93 33 PSI / 2.3 BAR 255/35/R19 Y 96 33 PSI / 2.3 BAR
2020 225/40/R19 Y 93 33 PSI / 2.3 BAR 255/35/R19 Y 96 33 PSI / 2.3 BAR
2021 225/40/R19 Y 93 33 PSI / 2.3 BAR 255/35/R19 Y 96 33 PSI / 2.3 BAR
2022 225/40/R19 Y 93 33 PSI / 2.3 BAR 255/35/R19 Y 96 33 PSI / 2.3 BAR
2023 225/40/R19 Y 93 33 PSI / 2.3 BAR 255/35/R19 Y 96 33 PSI / 2.3 BAR
2024 225/40/R19 Y 93 33 PSI / 2.3 BAR 255/35/R19 Y 96 33 PSI / 2.3 BAR
💡 ملاحظة: يُعرض الضغط بـ PSI وBAR. قد يختلف الضغط الأمامي عن الخلفي. يُنصح بالفحص على إطارات باردة.
سنوات في القاعدة
1976–2024
إجمالي السنوات
49
الضغط الأمامي
28–33 PSI
الضغط الخلفي
28–38 PSI
المقاس الشائع
225/40/R19 Y 93
⚠️ تنبيه: البيانات المعروضة لأغراض المعلومات فقط وقد تكون غير دقيقة. الموقع غير مسؤول عن أي ضرر. يُنصح دائماً بمراجعة دليل السيارة الرسمي.

معلومات إضافية عن ضغط إطارات بي إم دبليو 3 SERIES

الضغط المعروض هو الضغط الموصى به من الشركة المصنعة للإطارات الباردة. في الطقس الحار قد تحتاج إلى إضافة 1–2 PSI. يتراوح ضغط الإطارات الأمامية بين 28 PSI و33 PSI.

⚠️
أضواء تحذيرية — بي إم دبليو 3 SERIES
معنى كل رمز وضوء في لوحة القيادة — ماذا تفعل، وما هو الخطر ←

ضغط الإطارات لموديلات بي إم دبليو الأخرى

ضغط إطارات بي إم دبليو 1 SERIES ضغط إطارات بي إم دبليو 2 SERIES ضغط إطارات بي إم دبليو 4 SERIES ضغط إطارات بي إم دبليو 5 SERIES ضغط إطارات بي إم دبليو 6 SERIES ضغط إطارات بي إم دبليو 7 SERIES ضغط إطارات بي إم دبليو 8 SERIES ضغط إطارات بي إم دبليو I3 ضغط إطارات بي إم دبليو I4 ضغط إطارات بي إم دبليو I7 ضغط إطارات بي إم دبليو I8 ضغط إطارات بي إم دبليو IX ضغط إطارات بي إم دبليو IX1 ضغط إطارات بي إم دبليو IX3 ضغط إطارات بي إم دبليو X1 ضغط إطارات بي إم دبليو X2 ضغط إطارات بي إم دبليو X3 ضغط إطارات بي إم دبليو X4 ضغط إطارات بي إم دبليو X5 ضغط إطارات بي إم دبليو X6 ضغط إطارات بي إم دبليو X7 ضغط إطارات بي إم دبليو XM ضغط إطارات بي إم دبليو Z SERIES

ضغط الإطارات لماركات أخرى

ضغط الإطارات سمارت ضغط الإطارات أودي ضغط الإطارات أوستن ضغط الإطارات إيسوزو ضغط الإطارات ألفا روميو ضغط الإطارات إم جي ضغط الإطارات أستون مارتن ضغط الإطارات بنتلي ضغط الإطارات جيب ضغط الإطارات دودج ضغط الإطارات دايو ضغط الإطارات دايهاتسو ضغط الإطارات هوندا ضغط الإطارات فولفو ضغط الإطارات فوكسهول ضغط الإطارات تويوتا ضغط الإطارات TVR ضغط الإطارات تيسلا ضغط الإطارات جاغوار ضغط الإطارات هيونداي ضغط الإطارات لوتس ضغط الإطارات لاند روفر ضغط الإطارات لكزس ضغط الإطارات مازدا ضغط الإطارات مازيراتي ضغط الإطارات ميني BMW ضغط الإطارات ميتسوبيشي ضغط الإطارات مرسيدس ضغط الإطارات سايب ضغط الإطارات سانغيونغ ضغط الإطارات سوبارو ضغط الإطارات سوزوكي ضغط الإطارات سيات ضغط الإطارات سيتروين ضغط الإطارات سكودا ضغط الإطارات فولكسفاغن ضغط الإطارات فورد ضغط الإطارات بورشه ضغط الإطارات فيات ضغط الإطارات بيجو ضغط الإطارات فيراري ضغط الإطارات بروتون ضغط الإطارات كيا ضغط الإطارات روفر ضغط الإطارات رولز رويس ضغط الإطارات رينو