في هذه الصفحة ستجد ضغط الإطارات الموصى به من قبل الشركة المصنعة لـجاغوار XF من 2007 حتى 2024 — إجمالي 18 سنة في قاعدة البيانات. يتراوح ضغط الإطارات الأمامية بين 31 PSI و34 PSI وضغط الخلفية بين 34 PSI و38 PSI . المقاس الأكثر شيوعاً هو 245/45/ZR18 Y 100.
| السنة | مقاس الإطار الأمامي | الضغط الأمامي | مقاس الإطار الخلفي | الضغط الخلفي |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 255/35/ZR20 Y 97 | 31 PSI / 2.1 BAR | 285/35/ZR20 Y 104 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2008 | 245/40/R19 Y 98 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/40/R19 Y 98 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2009 | 245/40/ZR19 Y 98 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/40/ZR19 Y 98 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2010 | 245/45/ZR18 Y 100 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/45/ZR18 Y 100 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2011 | 245/40/ZR19 Y 98 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/40/ZR19 Y 98 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2012 | 235/55/R17 W 99 | 34 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R17 W 99 | 34 PSI / 2.3 BAR |
| 2013 | 245/45/ZR18 Y 100 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/45/ZR18 Y 100 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2014 | 245/45/ZR18 Y 100 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/45/ZR18 Y 100 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2015 | 255/35/ZR20 Y 97 | 31 PSI / 2.1 BAR | 255/35/ZR20 Y 97 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2016 | 245/45/ZR18 Y 100 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/45/ZR18 Y 100 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2017 | 245/45/ZR18 Y 100 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/45/ZR18 Y 100 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2018 | 245/45/ZR18 Y 100 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/45/ZR18 Y 100 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2019 | 245/45/ZR18 Y 100 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/45/ZR18 Y 100 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2020 | 245/45/ZR18 Y 100 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/45/ZR18 Y 100 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2021 | 245/40/ZR19 Y 98 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/40/ZR19 Y 98 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2022 | 245/40/ZR19 Y 98 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/40/ZR19 Y 98 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2023 | 245/40/ZR19 Y 98 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/40/ZR19 Y 98 | 36 PSI / 2.5 BAR |
| 2024 | 245/40/ZR19 Y 98 | 31 PSI / 2.1 BAR | 245/40/ZR19 Y 98 | 36 PSI / 2.5 BAR |
الضغط المعروض هو الضغط الموصى به من الشركة المصنعة للإطارات الباردة. في الطقس الحار قد تحتاج إلى إضافة 1–2 PSI. يتراوح ضغط الإطارات الأمامية بين 31 PSI و34 PSI.