בדף זה תמצאו את לחץ אוויר בצמיגים המומלץ על ידי היצרן עבור ב.מ.וו 3 SERIES - סדרה 3 משנת 1976 ועד 2024 — סך הכל 49 שנים במאגר שלנו. לחץ הצמיגים הקדמיים נע בין 28 PSI ל-33 PSI ולחץ הצמיגים האחוריים נע בין 28 PSI ל-38 PSI , בהתאם לשנת הייצור. גודל הצמיג הנפוץ ביותר עבור דגם זה הוא 225/40/R19 Y 93.
| שנה | גודל צמיג קדמי | לחץ קדמי | גודל צמיג אחורי | לחץ אחורי |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1977 | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1978 | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1979 | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1980 | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1981 | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1982 | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1983 | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 185/70/R13 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1984 | 195/60/R14 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/60/R14 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1985 | 195/60/R14 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/60/R14 H 86 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1986 | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1987 | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1988 | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1989 | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1990 | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1991 | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1992 | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1993 | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR | 195/65/R14 V 89 | 28 PSI / 1.9 BAR |
| 1994 | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR |
| 1995 | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR |
| 1996 | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR |
| 1997 | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR |
| 1998 | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR | 225/50/R16 W 92 | 29 PSI / 2 BAR |
| 1999 | 205/55/R16 V 91 | 29 PSI / 2 BAR | 205/55/R16 V 91 | 35 PSI / 2.4 BAR |
| 2000 | 205/55/R16 V 91 | 29 PSI / 2 BAR | 205/55/R16 V 91 | 35 PSI / 2.4 BAR |
| 2001 | 225/40/R18 Y 88 | 29 PSI / 2 BAR | 255/35/R18 Y 90 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2002 | 225/40/R18 Y 88 | 29 PSI / 2 BAR | 255/35/R18 Y 90 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2003 | 225/40/R18 Y 88 | 29 PSI / 2 BAR | 255/35/R18 Y 90 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2004 | 225/40/R18 Y 88 | 29 PSI / 2 BAR | 255/35/R18 Y 90 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2005 | 225/40/R18 Y 88 | 29 PSI / 2 BAR | 255/35/R18 Y 90 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2006 | 225/40/R18 Y 92 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R18 Y 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2007 | 225/40/R18 Y 92 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R18 Y 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2008 | 225/40/R18 Y 92 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R18 Y 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2009 | 225/40/R18 Y 92 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R18 Y 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2010 | 225/40/R18 Y 92 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R18 Y 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2011 | 225/40/R18 Y 92 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R18 Y 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2012 | 205/60/R16 W 96 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/60/R16 W 96 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2013 | 225/45/R18 Y 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/40/R18 Y 95 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2014 | 225/45/R18 Y 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/40/R18 Y 95 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2015 | 225/45/R18 Y 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/40/R18 Y 95 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2016 | 225/40/R19 Y 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2017 | 225/40/R19 Y 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2018 | 225/40/R19 Y 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 38 PSI / 2.6 BAR |
| 2019 | 225/40/R19 Y 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2020 | 225/40/R19 Y 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2021 | 225/40/R19 Y 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2022 | 225/40/R19 Y 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2023 | 225/40/R19 Y 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
| 2024 | 225/40/R19 Y 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/35/R19 Y 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לחץ אוויר בצמיגים המוצג בטבלה לעיל הוא לחץ האוויר המומלץ על ידי היצרן עבור ב.מ.וו 3 SERIES - סדרה 3 עבור צמיגים קרים. במזג חם, ייתכן שנדרש להוסיף 1–2 PSI ללחץ האוויר בצמיגים. עבור דגם זה לחץ אוויר בצמיגים הקדמיים המומלץ נע בין 28 PSI ל-33 PSI. למידע מדויק ניתן למצוא את לחץ האוויר בצמיגים המומלץ גם במדבקת הדלת או במסמך הרכב שלכם.